Najbolj atraktiven odpadek poletja 2026
V Zbirnem centru Draga uporabnikom omogočamo oddajo raznovrstnih odpadkov. Oddate lahko velik del odpadkov, kateri ne sodijo v zabojnike, ki jih imate doma.
Omogočamo oddajo naslednjih odpadkov:
Vrsta odpadka |
Brezplačna količina |
Možnost oddaje |
| Embalažna folija | Neomejeno | / |
| Plastična embalaža | Neomejeno | / |
| Kovinska embalaža | Neomejeno | / |
| Mešana embalaža | Neomejeno | / |
| Hladilno zamrzovalna oprema | Neomejeno | / |
| Izolacijski materiali | Brezplačna oddaja ni mogoča | Tehtanje ne glede na količino, izdaja tehtalnega lista in obračun po veljavnem ceniku. |
| Izrabljene gume | 5 izrabljenih avtomobilskih gum na leto (do 50 kg na leto) | Večje količine ni mogoče oddati, skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – ZIURKOE). |
| Kosovni komunalni odpadki | Največ 2 m3 na leto z dopisnico | Večja količina od 2 m3 se tehta in obračuna po veljavnem ceniku. V primeru, ko stranka kosovne odpadke sama pripelje v zbirni center, lahko na eno dopisnico odda do 2 m3. |
| Kovine | Neomejeno | / |
| Les in lesna embalaža | 1 m3 na dan, oziroma 1 avtomobilska prikolica na dan | Uporabnik lahko odda do 1 avtomobilske prikolice lesa na dan. Večja količina od 1 avtomobilske prikolice na dan se tehta, izda tehtalni list in obračuna po veljavnem ceniku. |
| Mešani gradbeni odpadki | 1 m3 na dan, oziroma 1 avtomobilska prikolica na dan. Brezplačna oddaja skupno največ 3 m3 na leto. | Uporabnik lahko odda do 1 avtomobilske prikolice mešanih gradbenih odpadkov na dan. Večja količina od 1 avtomobilske prikolice na dan (in ali večje količine od 3 m3 na leto) se tehta, izda tehtalni list in obračuna po veljavnem ceniku. |
| Odpadki, ki vsebujejo trdno vezan azbest | Brezplačna oddaja ni mogoča | Tehtanje ne glede na količino, izdaja tehtalnega lista in obračun po veljavnem ceniku. |
| Odpadna električna in elektronska oprema | Neomejeno | / |
| Ostali odpadki (MKO) | Brezplačna oddaja ni mogoča | Tehtanje ne glede na količino, izdaja tehtalnega lista in obračun po veljavnem ceniku. |
| Papir in papirna embalaža | Neomejeno | / |
| Ravno steklo | Brezplačno do 1 avtomobilske prikolice na leto | Za večjo količino od 1 avtomobilske prikolice na leto, se izvede tehtanje odpadka, izdaja tehtalnega lista in obračun po veljavnem ceniku. |
| Silažna folija | Brezplačna oddaja ni mogoča | Tehtanje ne glede na količino, izdaja tehtalnega lista in obračun po veljavnem ceniku. |
| Steklena embalaža | Neomejeno | / |
| Oblačila, obutev in tekstil | Neomejeno | Neuporabna oblačila, obutev in tekstil sodijo med ostale odpadke (MKO) in se v zbirnem centru tehtajo ne glede na količino in obračunajo skladno z veljavnim cenikom. |
| Zeleni odrez
(zeleni vrtni odpad) |
1 m3 na dan, oziroma 1 avtomobilska prikolica na dan. Brezplačna oddaja skupno največ 5 m3 na leto. | Uporabnik lahko odda do 1 avtomobilske prikolice zelenega odreza na dan. Večja količina od 1 avtomobilske prikolice na dan (in ali večje količine od 5 m3 na leto) se tehta, izda tehtalni list in obračuna po veljavnem ceniku. |
| Nevarni odpadki: | Topila | razredčila, nitro čistila, tehnični alkoholi (etanol, špirit), bencin, aceton, razmaščevalna sredstva in redčila, odstranjevalec laka za nohte… |
| Jedilno olje in maščobe | odpadna jedilna olja od priprave hrane (cvrtje) | |
| Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 | odpadna olja (motorna, strojna in mazalna) in masti, vazelini… | |
| Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi | ostanki oljnih barv, avtolaki, zaščitni premazi za les, lepila, tesnilne mase črnila, smole, sredstva za luženja lesa… | |
| Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27 | ostanki barv na vodni osnovi, izolacijski premazi, fasadne mase, izravnalne mase… | |
| Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi | ostanki čistil, ostanki pralnih sredstev, kozmetika, avtokozmetika… | |
| Citotoksična in citostatična zdravila | ||
| Injekcijske igle | ||
| Baterije in akumulatorji | različne odpadne baterije razen litij ionskih baterij;
akumulatorji od motornih vozil, traktorjev, delovnih strojev, motorjev… |
|
| Ostali nevarni odpadki | Alkalije in kisline, fotokemikalije in pesticidi. | |
Zmagovalni odpadek poletja 2026
Tekom letošnjega poletja smo prejeli kar nekaj atraktivnih odpadkov. Zmagovalce objavljamo v nadaljevanju.


Naj odpadek najde novega lastnika
Ker vemo, da je bilo za pripravo teh “odpadkov” potrebno kar nekaj časa in dela, iščemo novega lastnika.
Kdor je zainteresiran za prevzem “odpadka” naj nas kontaktira na enega izmed spodnjih kontaktov. “Odpadek” lahko prejme brezplačno.
V primeru, da bodo interes za prevzem pokazale Škofjeloške šole, bomo “odpadek” z veseljem oddali njim.
